Entfernungstabelle
Hier finden Sie ein Entfernungstabelle der wichtigsten internationalen Städte.
Allgemein
In dieser Entfernungstabelle wird die kürzeste Entfernung zwischen zwei internationalen Städten angezeigt.
Klicken Sie auf die jeweilige Stadt in der Spalten oder Zeile, um die gewünschte Information zu erhalten.
Entfernungstabelle
Alle Entfernungsangaben sind in Kilometer - Sie können auf dieser Webseite auch Kilometer in Meilen umrechnen.
| Internationale Entfernungen Tabelle in km | ||||||
| von/nach | Brasilia | Bukarest | Islamabad | Jakarta | Kopenhagen | London |
| Amsterdam | 8870 | 1790 | 5690 | 11330 | 620 | 340 |
| Berlin | 9340 | 1300 | 5110 | 10760 | 350 | 910 |
| Bern | 8640 | 1470 | 5590 | 11190 | 1030 | 740 |
| Brasilia | 9750 | 13570 | 16290 | 9490 | 8560 | |
| Bukarest | 9750 | 4170 | 9730 | 1570 | 2080 | |
| Islamabad | 13570 | 4170 | 5640 | 5170 | 6030 | |
| Jakarta | 16290 | 9730 | 5640 | 10810 | 11670 | |
| Kopenhagen | 9490 | 1570 | 5170 | 10810 | 940 | |
| London | 8560 | 2080 | 6030 | 11670 | 940 | |
| Madrid | 7570 | 2360 | 6540 | 12040 | 2020 | 1250 |
| Mexiko Stadt | 6880 | 10990 | 14050 | 16860 | 9500 | 8930 |
| Ottawa | 7210 | 7330 | 10630 | 15610 | 5830 | 5290 |
| Paris | 8470 | 1870 | 5930 | 11550 | 1030 | 340 |
| Peking | 16690 | 7060 | 3870 | 5180 | 7200 | 8130 |
| Rabat | 6890 | 2910 | 7030 | 12390 | 2760 | 1990 |
| Riad | 10940 | 2880 | 2750 | 7330 | 4420 | 4940 |
| Rom | 8640 | 1140 | 5300 | 10800 | 1530 | 1420 |
| Sofia | 9470 | 300 | 4400 | 9920 | 1640 | 2000 |
| Sydney | 14540 | 15130 | 10960 | 5450 | 15890 | 16830 |
| Tokyo | 17560 | 8880 | 5970 | 5760 | 8690 | 9550 |
| Warschau | 9770 | 950 | 4590 | 10240 | 670 | 1430 |
| Washington | 6720 | 7970 | 11380 | 16320 | 6510 | 5910 |
| Wien | 9270 | 860 | 4910 | 10520 | 870 | 1220 |
Links
» Sie befinden sich hier: Entfernungstabelle «
Themen
- Heute vor 48 Jahren: Das Bundesdatenschutzgesetz wird verkündet
- Heute vor 18 Jahren: Die Schauspielerin Evelyn Hamann stirbt
- Heute vor 15 Jahren: 65. Jahrestag der Befreiung KZ Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee
- Wir befinden uns im Sternzeichen Skorpion
- Heute ist Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust
- Heute ist Tag des audiovisuellen Erbes (UNESCO)


