Entfernungstabelle
Hier finden Sie ein Entfernungstabelle der wichtigsten internationalen Städte.
Allgemein
In dieser Entfernungstabelle wird die kürzeste Entfernung zwischen zwei internationalen Städten angezeigt.
Klicken Sie auf die jeweilige Stadt in der Spalten oder Zeile, um die gewünschte Information zu erhalten.
Entfernungstabelle
Alle Entfernungsangaben sind in Kilometer - Sie können auf dieser Webseite auch Kilometer in Meilen umrechnen.
| Internationale Entfernungen Tabelle in km | ||||||
| von/nach | Mexiko Stadt | Ottawa | Paris | Peking | Rabat | Riad |
| Amsterdam | 9200 | 5550 | 430 | 7820 | 2190 | 4670 |
| Berlin | 9710 | 6040 | 880 | 7350 | 2530 | 4180 |
| Bern | 9610 | 5990 | 440 | 8070 | 1780 | 4260 |
| Brasilia | 6880 | 7210 | 8470 | 16690 | 6890 | 10940 |
| Bukarest | 10990 | 7330 | 1870 | 7060 | 2910 | 2880 |
| Islamabad | 14050 | 10630 | 5930 | 3870 | 7030 | 2750 |
| Jakarta | 16860 | 15610 | 11550 | 5180 | 12390 | 7330 |
| Kopenhagen | 9500 | 5830 | 1030 | 7200 | 2760 | 4420 |
| London | 8930 | 5290 | 340 | 8130 | 1990 | 4940 |
| Madrid | 9150 | 5690 | 1010 | 9140 | 750 | 4850 |
| Mexiko Stadt | 3670 | 9180 | 12470 | 9140 | 13860 | |
| Ottawa | 3670 | 5560 | 10460 | 5860 | 10210 | |
| Paris | 9180 | 5560 | 8210 | 1760 | 4690 | |
| Peking | 12470 | 10460 | 8210 | 9840 | 6600 | |
| Rabat | 9140 | 5860 | 1760 | 9840 | 5080 | |
| Riad | 13860 | 10210 | 4690 | 6600 | 5080 | |
| Rom | 10220 | 6640 | 1110 | 8120 | 1770 | 3680 |
| Sofia | 10930 | 7280 | 1760 | 7350 | 2650 | 2930 |
| Sydney | 12980 | 15870 | 16830 | 8780 | 17810 | 12730 |
| Tokyo | 11320 | 10370 | 9710 | 2100 | 11450 | 8700 |
| Warschau | 10170 | 6500 | 1370 | 6940 | 2900 | 3760 |
| Washington | 3020 | 760 | 6160 | 11140 | 6280 | 10840 |
| Wien | 10140 | 6480 | 1030 | 7460 | 2380 | 3730 |
Links
» Sie befinden sich hier: Entfernungstabelle «
Themen
- Heute vor 85 Jahren: Konrad Zuse stellt den Vorgänger heutiger Computer, die Rechenmaschine Z3 vor
- Wir befinden uns im Sternzeichen Stier
- Heute ist Internationaler CFS-Tag (chronisches Erschöpfungssyndrom), Internationaler Tag der Pflege und der Krankenschwestern


