Entfernungstabelle
Hier finden Sie ein Entfernungstabelle der wichtigsten internationalen Städte.
Allgemein
In dieser Entfernungstabelle wird die kürzeste Entfernung zwischen zwei internationalen Städten angezeigt.
Klicken Sie auf die jeweilige Stadt in der Spalten oder Zeile, um die gewünschte Information zu erhalten.
Entfernungstabelle
Alle Entfernungsangaben sind in Kilometer - Sie können auf dieser Webseite auch Kilometer in Meilen umrechnen.
Internationale Entfernungen Tabelle in km | ||||||
von/nach | Sydney | Tokyo | Warschau | Washington | Wien | |
Amsterdam | 16500 | 9290 | 1090 | 6190 | 940 | 5840 |
Berlin | 15960 | 8920 | 520 | 6700 | 530 | 5970 |
Bern | 16540 | 9670 | 1140 | 6600 | 680 | 5270 |
Brasilia | 14540 | 17560 | 9770 | 6720 | 9270 | 5310 |
Bukarest | 15130 | 8880 | 950 | 7970 | 860 | 5570 |
Islamabad | 10960 | 5970 | 4590 | 11380 | 4910 | 8460 |
Jakarta | 5450 | 5760 | 10240 | 16320 | 10520 | 11870 |
Kopenhagen | 15890 | 8690 | 670 | 6510 | 870 | 6290 |
London | 16830 | 9550 | 1430 | 5910 | 1220 | 5730 |
Madrid | 17480 | 10710 | 2210 | 6190 | 1710 | 4500 |
Mexiko Stadt | 12980 | 11320 | 10170 | 3020 | 10140 | 10940 |
Ottawa | 15870 | 10370 | 6500 | 760 | 6480 | 8790 |
Paris | 16830 | 9710 | 1370 | 6160 | 1030 | 5440 |
Peking | 8780 | 2100 | 6940 | 11140 | 7460 | 12220 |
Rabat | 17810 | 11450 | 2900 | 6280 | 2380 | 3820 |
Riad | 12730 | 8700 | 3760 | 10840 | 3730 | 5720 |
Rom | 16230 | 9860 | 1320 | 7210 | 760 | 4820 |
Sofia | 15340 | 9180 | 1080 | 7910 | 820 | 5290 |
Sydney | 7630 | 15460 | 15640 | 15860 | 15340 | |
Tokyo | 7630 | 8580 | 10900 | 9130 | 14270 | |
Warschau | 15460 | 8580 | 7170 | 560 | 6130 | |
Washington | 15640 | 10900 | 7170 | 7120 | 8880 | |
Wien | 15860 | 9130 | 560 | 7120 | 5590 |
Links
» Sie befinden sich hier: Entfernungstabelle «
Themen
- Heute vor 51 Jahren: Deutschland wird Fussball-Weltmeister
- Heute vor 40 Jahren: Boris Becker gewinnt erstmals in Wimbledon
- Heute vor 34 Jahren: Michael Stich gewinnt gegen Boris Becker das Finale von Wimbledon
- Wir befinden uns im Sternzeichen Krebs