Entfernungstabelle
Hier finden Sie ein Entfernungstabelle der wichtigsten internationalen Städte.
Allgemein
In dieser Entfernungstabelle wird die kürzeste Entfernung zwischen zwei internationalen Städten angezeigt.
Klicken Sie auf die jeweilige Stadt in der Spalten oder Zeile, um die gewünschte Information zu erhalten.
Entfernungstabelle
Alle Entfernungsangaben sind in Kilometer - Sie können auf dieser Webseite auch Kilometer in Meilen umrechnen.
| Internationale Entfernungen Tabelle in km | ||||||
| von/nach | Berlin | Bern | Brasilia | Bukarest | Islamabad | Jakarta | 
| Amsterdam | 570 | 630 | 8870 | 1790 | 5690 | 11330 | 
| Berlin | 750 | 9340 | 1300 | 5110 | 10760 | |
| Bern | 750 | 8640 | 1470 | 5590 | 11190 | |
| Brasilia | 9340 | 8640 | 9750 | 13570 | 16290 | |
| Bukarest | 1300 | 1470 | 9750 | 4170 | 9730 | |
| Islamabad | 5110 | 5590 | 13570 | 4170 | 5640 | |
| Jakarta | 10760 | 11190 | 16290 | 9730 | 5640 | |
| Kopenhagen | 350 | 1030 | 9490 | 1570 | 5170 | 10810 | 
| London | 910 | 740 | 8560 | 2080 | 6030 | 11670 | 
| Madrid | 1800 | 1070 | 7570 | 2360 | 6540 | 12040 | 
| Mexiko Stadt | 9710 | 9610 | 6880 | 10990 | 14050 | 16860 | 
| Ottawa | 6040 | 5990 | 7210 | 7330 | 10630 | 15610 | 
| Paris | 880 | 440 | 8470 | 1870 | 5930 | 11550 | 
| Peking | 7350 | 8070 | 16690 | 7060 | 3870 | 5180 | 
| Rabat | 2530 | 1780 | 6890 | 2910 | 7030 | 12390 | 
| Riad | 4180 | 4260 | 10940 | 2880 | 2750 | 7330 | 
| Rom | 1190 | 690 | 8640 | 1140 | 5300 | 10800 | 
| Sofia | 1320 | 1330 | 9470 | 300 | 4400 | 9920 | 
| Sydney | 15960 | 16540 | 14540 | 15130 | 10960 | 5450 | 
| Tokyo | 8920 | 9670 | 17560 | 8880 | 5970 | 5760 | 
| Warschau | 520 | 1140 | 9770 | 950 | 4590 | 10240 | 
| Washington | 6700 | 6600 | 6720 | 7970 | 11380 | 16320 | 
| Wien | 530 | 680 | 9270 | 860 | 4910 | 10520 | 
Links
» Sie befinden sich hier: Entfernungstabelle «
Themen
- Heute vor 103 Jahren: Howard Carter entdeckt das Grab des Pharaos Tutanchamun
 - Es wird Zeit für das Erntedankfeste auch Thanksgiving genannt
 - Wir befinden uns im Sternzeichen Skorpion
 


