Videoformate - Bildauflösung und Bildwiederholrate
Welche Videoformate gibt es? Wie hoch ist die Auflösung und die Bildwiederholrate?
Videoformate
Hier finden Sie eine Übersicht der heute gängigsten Videoformate inkl. der der Auflösung, dem Seitenverhältnis und der Größe in Pixeln.
Videoformate | ||||
---|---|---|---|---|
Name | X | Y | Verhältnis | Pixel |
VHS | 240 | 576 | 4:3 | *) |
S-VHS | 480 | 576 | 4:3 | *) |
VCD | 352 | 288 | 11:9 | 101.376 |
SVCD | 480 | 576 | 5:6 | 276.480 |
DVD | 704 | 576 | 5:4 | 405.504 |
DVD | 720 | 576 | 5:4 | 414.720 |
HD ready 720p | 1.280 | 720 | 16:9 | 921.600 |
HDTV 1080p | 1.920 | 1.080 | 16:9 | 2.073.600 |
*) analoges Format
Größenvergleich Videoformate
Hier können die Größenverhältnisse der wichtigsten Videoformate vergleichen.
Größenverhältnis Videoformate | |||||
---|---|---|---|---|---|
von/n. | VCD | SVCD | DVD | 720p | 1080p |
VCD | 1 | 2,7 | 4 | 9,1 | 19,9 |
SVCD | 0,36 | 1 | 1,5 | 3,3 | 7,5 |
DVD | 0,24 | 0,67 | 1 | 2,2 | 5 |
720p | 0,11 | 0,3 | 0,45 | 1 | 2,25 |
1080p | 0,04 | 0,13 | 0,2 | 0,4 | 1 |
Links
» Sie befinden sich hier: Videoformate - Bildauflösung und Bildwiederholrate «
Abkürzungen
- Seitenverhältnis (Verhältnis)
Themen
- Heute vor 117 Jahren: SOS wird als offizielles als Notrufzeichen eingeführt
- Heute vor 37 Jahren: Einführung des Deutschen Aktien-Index (DAX)
- Heute vor 36 Jahren: Die erste Loveparade findet in Berlin statt
- Heute vor 32 Jahren: Die Deutsche Post führ die fünfstelligen Postleitzahlen ein
- Heute vor 14 Jahren: Das Wehrpflichtgesetz wird abgeändert - ab jetzt gibt es keine Wehrplicht mehr in Deutschland
- Wir befinden uns im Sternzeichen Krebs