Mondphasen Kalender 1994
Navigation
Benutzen Sie die nachfolgenden Navigation um eine Aufstellung der Mondphasen für die Jahre 1800 - 2199 zu bekommen. Die Abweichung bei der Berechnung beträgt maximal 10 Minuten.
| Mondphasen-Navigator | |
|---|---|
Legende: | |
| Jahrhundert: | 18 19 20 21 |
| Jahrzehnt: | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 |
| Jahr: | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| Quick-Link: | 2025 |
Mondphasen 1994
Mondphasen 13. Dez. - 10. Jan. 1994 (Lunation: -75)
13. 12. - 09:30 - ![]()
20. 12. - 22:30 - ![]()
28. 12. - 23:10 - ![]()
05. 01. - 00:00 - ![]()
Mondphasen 11. Jan. - 09. Feb. 1994 (Lunation: -74)
11. 01. - 23:10 - ![]()
19. 01. - 20:30 - ![]()
27. 01. - 13:20 - ![]()
03. 02. - 08:10 - ![]()
Mondphasen 10. Feb. - 11. Mär. 1994 (Lunation: -73)
10. 02. - 14:30 - ![]()
18. 02. - 17:50 - ![]()
26. 02. - 01:20 - ![]()
04. 03. - 16:50 - ![]()
Mondphasen 12. Mär. - 10. Apr. 1994 (Lunation: -72)
12. 03. - 07:10 - ![]()
20. 03. - 12:20 - ![]()
27. 03. - 11:10 - ![]()
03. 04. - 02:60 - ![]()
Mondphasen 11. Apr. - 09. Mai. 1994 (Lunation: -71)
11. 04. - 00:20 - ![]()
19. 04. - 02:40 - ![]()
25. 04. - 19:50 - ![]()
02. 05. - 14:30 - ![]()
Mondphasen 10. Mai. - 08. Jun. 1994 (Lunation: -70)
10. 05. - 17:10 - ![]()
18. 05. - 12:50 - ![]()
25. 05. - 03:40 - ![]()
01. 06. - 04:00 - ![]()
Mondphasen 09. Jun. - 07. Jul. 1994 (Lunation: -69)
09. 06. - 08:30 - ![]()
16. 06. - 19:60 - ![]()
23. 06. - 11:30 - ![]()
30. 06. - 19:30 - ![]()
Mondphasen 08. Jul. - 06. Aug. 1994 (Lunation: -68)
08. 07. - 21:40 - ![]()
16. 07. - 01:10 - ![]()
22. 07. - 20:20 - ![]()
30. 07. - 12:40 - ![]()
Mondphasen 07. Aug. - 04. Sep. 1994 (Lunation: -67)
07. 08. - 08:50 - ![]()
14. 08. - 05:60 - ![]()
21. 08. - 06:50 - ![]()
29. 08. - 06:40 - ![]()
Mondphasen 05. Sep. - 04. Okt. 1994 (Lunation: -66)
05. 09. - 18:30 - ![]()
12. 09. - 11:40 - ![]()
19. 09. - 20:00 - ![]()
28. 09. - 00:20 - ![]()
Mondphasen 05. Okt. - 02. Nov. 1994 (Lunation: -65)
05. 10. - 03:60 - ![]()
11. 10. - 19:20 - ![]()
19. 10. - 12:20 - ![]()
27. 10. - 16:50 - ![]()
Mondphasen 03. Nov. - 01. Dez. 1994 (Lunation: -64)
03. 11. - 13:40 - ![]()
10. 11. - 06:20 - ![]()
18. 11. - 06:60 - ![]()
26. 11. - 07:10 - ![]()
Mondphasen 02. Dez. - 31. Dez. 1994 (Lunation: -63)
02. 12. - 23:60 - ![]()
09. 12. - 21:10 - ![]()
18. 12. - 02:20 - ![]()
25. 12. - 19:10 - ![]()
Links
» Mondphase berechnen
» Wichtige Ereignisse des Jahres 1994
» Sie befinden sich hier: Mondphasen Kalender 1994 «
Themen
- Heute vor 47 Jahren: Etwa 900 Sektenmitglieder begehen auf Befehl ihres Führers Jim Jones im Dschungel von Guyana Selbstmord
- Es wird Zeit für das Erntedankfeste auch Thanksgiving genannt
- Wir befinden uns im Sternzeichen Skorpion
- Heute ist Welttag der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (WHO)


