Fluggesellschaften Abkürzungen
Wie lauten die Abkürzungen (IATA) für Fluggesellschaften?
Allgemein
Für fast jede internationale Fluggesellschaft gibt es eine Abkürzungen (IATA). Dies werden im internationalen Flugverkehr genutzt und für die Buchungen von Flugreisen.
Die IATA-Codes für Fluggesellschaften werden von der International Air Transport Association (IATA) nach Maßgabe der Resolution 762 vergeben. Sie werden vor allem bei der Ausstellung von Flugscheinen und in Fluggastinformationssystemen genutzt und sind in der Regel die ersten zwei Stellen einer Flugnummer (zum Beispiel SU 519).
Liste der Fluggesellschaften Abkürzungen
Folgende Liste zeigt die wichtigsten Abkürzungen für Fluggesellschaften nach Anfangsbuchstabe geordnet.
) 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Á
Fluggesellschaft | Abkürzung |
B&H AIRLINES | JA |
BA CITYFLYER | CJ |
BABOO | F7 |
BADR AIRLINES | - |
BAHAMASAIR | UP |
BAHRAIN AIR | 2B |
BANGKOK AIRWAYS | PG |
BATAVIA AIR | 7P |
BEARSKIN AIRLINES | JV |
BEIJING CAPITAL AIRLINES | JD |
BELAIR | 4T |
BELAVIA BELARUSIAN AIRLINES | B2 |
BELLE AIR | LZ |
BELLVIEW AIRLINES | B3 |
BERGEN AIR TRANSPORT | - |
BERJAYA AIR | J8 |
BESTAIR | T1 |
BH AIR | 1B |
BIMAN BANGLADESH AIRLINES | BG |
BINAIR | - |
BINTER CANARIAS | NT |
BIZAIR | - |
BLUE AIR | 0B |
BLUE DART AVIATION | BZ |
BLUE ISLANDS | AX |
BLUE LINE | 4Y |
BLUE PANORAMA AIRLINES | BV |
BLUE SKY AVIATION | - |
BLUE WING AIRLINES | - |
BLUE WINGS | QW |
BLUE1 | KF |
BLUEBIRD AVIATION | - |
BMI REGIONAL | II |
BMW FLUGDIENST | - |
BRINDABELLA AIRLINES | FQ |
BRIT AIR | DB |
BRITISH AIRWAYS | BA |
BRITISH MIDLAND AIRWAYS (KURZ BMI) | BD |
BRUSSELS AIRLINES | SN |
BUDDHA AIR | - |
BUFFALO AIRWAYS | J4 |
BULGARIA AIR | FB |
BULGARIAN AIR CHARTER | 1T |
BUSINESSWINGS | - |
Links
Sie befinden sich hier: Fluggesellschaften Abkürzungen
Themen
- Heute vor 126 Jahren: Das Michelin-Männchen wird erstmals abgedruckt
- Wir befinden uns im Sternzeichen Waage