Stadtwerke und Energieversorger in Deutschland
Welche Stadtwerke oder Energieversorger gibt es in Deutschland? Hier finden Sie alle relevanten Adressen in ihrer Nähe und vergleichen Sie Preise.
Allgemein
Stadtwerke sind in Deutschland in der Regel kommunale Unternehmen mit oder ohne privatwirtschaftliche Beteiligung, die die Versorgung mit Strom, Wasser und Erdgas bzw. Gas und teilweise auch die Abwasser-Entsorgung sicherstellen.
Oft werden "Stadtwerke" auch "Gemeindewerke" genannt.
Verzeichnis Stadtwerke
Insgesamt sind 1039 Stadtwerke sortiert nach Postleitzahlen oder Städten – in unserem Verzeichnis enthalten. Klicken Sie auf die nachfolgenden Adressen um detaillierte Informationen zu erhalten.
Städte: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
80 Stadtwerke von 1039
PLZ-Gebiet: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Stadtwerk 1 - 20: 1 2 3 4 > >>
PLZ | Ort | Stadtwerk |
01067 | Dresden | DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH |
01069 | Dresden | ENSO Strom AG |
01587 | Riesa | Stadtwerke Riesa GmbH |
01662 | Meißen | Meißener Stadtwerke GmbH |
01705 | Freital/Sachsen | FREITALER STROM+GAS GMBH |
01796 | Pirna | Gasversorgung Pirna GmbH |
01796 | Pirna | Stromversorgung Pirna GmbH |
01917 | Kamenz | Energie und Wasserversorgung Aktiengesellschaft Kamenz |
01968 | Senftenberg | Stadtwerke Senftenberg GmbH |
02625 | Bautzen | Energie- und Wasserwerke Bautzen GmbH |
02708 | Löbau | Stadtwerke Löbau GmbH |
02763 | Zittau | Stadtwerke Zittau GmbH |
02826 | Görlitz | Gasversorgung Görlitz GmbH |
02826 | Görlitz | Stadtwerke Görlitz AG |
02906 | Niesky | Stadtwerke Niesky GmbH |
02943 | Weisswasser | Stadtwerke Weisswasser |
02953 | Bad Muskau | Ver- und Entsorgungswerke Bad Muskau GmbH |
02977 | Hoyerswerda | Versorgungsbetriebe Hoyerswerda GmbH |
02997 | Wittichenau | Energieversorgung Schwarze Elster GmbH |
03044 | Cottbus | SpreeGas Gesellschaft für Gasversorgung und Energiedienstleistung mbH |
Links
» Liste wichtiger Energiespartipps
Sie befinden sich hier: Stadtwerke und Energieversorger in Deutschland