Schlagweiten im Golf

Die durchschnittlichen Schlagweiten im Golf sind in Abhängigkeit der Schwungtechnik, Beweglichkeit und Dynamik des Golfspielers. Folgende Entfernungen stammen von sehr erfolgreichen berühmten Tour-Golfspielern.

Durchschnitts-Schlagweiten Profigolfer

Golfschläger Mickelson Woods Els Langer Price
Driver 275 259 255 242 232
3 Wood 244 241 232 218 218
2 Iron 220 223 214 191 187
3 Iron 209 209 202 191 187
4 Iron 198 200 193 181 161
5 Iron 187 173 173 161 159
6 Iron 175 173 173 161 159
7 Iron 164 157 164 150 150
8 Iron 153 144 153 140 141
9 Iron 141 129 140 131 131
PW 120 116 128 110 114

Durchschnittliche Werte in Metern (Männer)

Die Golfschagweite hängt nicht allein von den Fähigkeiten des Golfers ab, sondern auch von der Höhenlage des Platzes, der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und den Windverhältnissen. Grundsätzlich kann man folgende Entfernungen für die Spieler-Kategorien Amateur, Fortgeschrittener und Professional festhalten.

Schläger Amateur Fortgeschrittener Professional
Driver 190 210 250
Holz 3 170 200 230
Holz 5 150 170 215
Eisen 3 150 170 200
Eisen 4 140 160 190
Eisen 5 130 150 175
Eisen 6 120 140 167
Eisen 7 110 130 158
Eisen 8 100 120 140
Eisen 9 90 110 130
Pitching Wedge 80 100 115
Sand Wedge 50 70 100
Lob Wedge 40 60 85

Sie befinden sich hier: Schlagweiten im Golf

Themen