| Inhaltsverzeichnis |
|---|
| Tabelle Bundesliga 2005/06 Links Weblinks |
Bundesliga Saison 2005/06
Hier finden Sie die Bundesliga-Endtabelle der Saison 2005/06. Deutscher Meister 2005/06 ist FC Bayern München.
Tabelle Bundesliga 2005/06
| Platz | Verein | Pkt | Tore | Si | Un | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 75 | 67 : 32 | 22 | 9 | 3 |
| 2 | SV Werder Bremen | 70 | 79 : 37 | 21 | 7 | 6 |
| 3 | Hamburger SV | 68 | 53 : 30 | 21 | 5 | 8 |
| 4 | FC Schalke 04 | 61 | 47 : 31 | 16 | 13 | 5 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 52 | 64 : 49 | 14 | 10 | 10 |
| 6 | Hertha BSC Berlin | 48 | 52 : 48 | 12 | 12 | 10 |
| 7 | Borussia Dortmund | 46 | 45 : 42 | 11 | 13 | 10 |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 44 | 49 : 51 | 12 | 8 | 14 |
| 9 | VfB Stuttgart | 43 | 37 : 39 | 9 | 16 | 9 |
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 42 | 42 : 50 | 10 | 12 | 12 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 38 | 46 : 47 | 9 | 11 | 14 |
| 12 | Hannover 96 | 38 | 43 : 47 | 7 | 17 | 10 |
| 13 | Arminia Bielefeld | 37 | 32 : 47 | 10 | 7 | 17 |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 36 | 42 : 51 | 9 | 9 | 16 |
| 15 | VfL Wolfsburg | 34 | 33 : 55 | 7 | 13 | 14 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 47 : 71 | 8 | 9 | 17 |
| 17 | 1. FC Köln | 30 | 49 : 71 | 7 | 9 | 18 |
| 18 | MSV Duisburg | 27 | 34 : 63 | 5 | 12 | 17 |
Links
» Fussball Bundesliga Übersicht
» Fussballquartett
Weblinks
Stichwörter
Folgende Stichwörter beschreiben diese Seite: bundesliga, 2005 06, bayer, fussball, borussia, münchen, saison 2005 06, bayern münchen, tabelle
