| Inhaltsverzeichnis |
|---|
| Tabelle Bundesliga 1998/99 Links Weblinks |
Bundesliga Saison 1998/99
Hier finden Sie die Bundesliga-Endtabelle der Saison 1998/99. Deutscher Meister 1998/99 ist FC Bayern München.
Tabelle Bundesliga 1998/99
| Platz | Verein | Pkt | Tore | Si | Un | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 78 | 73 : 28 | 24 | 6 | 4 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 63 | 61 : 30 | 17 | 12 | 5 |
| 3 | Hertha BSC Berlin | 62 | 59 : 32 | 18 | 8 | 8 |
| 4 | Borussia Dortmund | 57 | 48 : 34 | 16 | 9 | 9 |
| 5 | 1. FC Kaiserslautern | 57 | 51 : 47 | 17 | 6 | 11 |
| 6 | VfL Wolfsburg | 55 | 54 : 49 | 15 | 10 | 9 |
| 7 | Hamburger SV | 50 | 47 : 46 | 13 | 11 | 10 |
| 8 | Kickers Offenbach | 49 | 48 : 45 | 13 | 10 | 11 |
| 9 | TSV 1860 München | 41 | 49 : 56 | 11 | 8 | 15 |
| 10 | FC Schalke 04 | 41 | 41 : 54 | 10 | 11 | 13 |
| 11 | VfB Stuttgart | 39 | 41 : 48 | 9 | 12 | 13 |
| 12 | SC Freiburg | 39 | 36 : 44 | 10 | 9 | 15 |
| 13 | SV Werder Bremen | 38 | 41 : 47 | 10 | 8 | 16 |
| 14 | Hansa Rostock | 38 | 49 : 58 | 9 | 11 | 14 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 37 | 44 : 54 | 9 | 10 | 15 |
| 16 | 1. FC Nürnberg | 37 | 40 : 50 | 7 | 16 | 11 |
| 17 | VfL Bochum | 29 | 40 : 65 | 7 | 8 | 19 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 41 : 79 | 4 | 9 | 21 |
Links
» Fussball Bundesliga Übersicht
» Fussballquartett
Weblinks
Stichwörter
Folgende Stichwörter beschreiben diese Seite: 1998 99, bundesliga, bayer, fussball, münchen, saison 1998 99, borussia, bayern münchen, tabelle
