Einheiten
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Einheiten mit den dazugehörigen Abkürzungen bzw. Symbolen.
| Symbol | Einheit |
| a | Jahr |
| a | Ar |
| A | Ampere |
| bar | Bar |
| bl | barrel |
| BRT | Bruttoregistertonne |
| BTU | British thermal unit |
| °C | Grad Celsius |
| cal | Kalorie |
| cd | Candela |
| cm | Zentimeter |
| d | Tag |
| dwt | pennyweight |
| °F | Grad Fahrenheit |
| fl.oz | fluid ounce |
| ft | Fuß |
| g | Gramm |
| gal | Gallone |
| h | Stunde |
| ha | Hektar |
| hl | Hektoliter |
| hp | horsepower |
| Hz | Hertz |
| " | Zoll (inch) |
| J | Joule |
| K | Kelvin |
| kg | Kilogramm |
| km² | Quadratkilometer |
| kWh | Kilowattstunde |
| l | Liter |
| lb | pound |
| Lj | Lichtjahr |
| lm | Lumen |
| m | Meter |
| min | Minute |
| N | Newton |
| n.m. | nautical mile |
| oz | ounce |
| Pa | Pascal |
| ppm | parts per million |
| PS | Pferdestärke |
| pt | pint |
| qr | quarter |
| rm | Raummeter |
| s | Sekunde |
| Sv | Sievert |
| T | Tesla |
| t | Tonne |
| V | Volt |
| W | Watt |
| yd | yard |
Links
Stichwörter
Folgende Stichwörter beschreiben diese Seite: einheit, meter, einheiten, liter, tonne, stunde, ounce, symbol, gramm
